Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12290) natur / antracit LG4980 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12348) natur / antracit + menedék 219 cm LG4982 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
244 803 Ft
279 539 Ft |
50 960 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
694 738 Ft
731 303 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
310 900 Ft
355 014 Ft |
64 719 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
882 317 Ft
928 755 Ft |
| Sie sparen | 14% / 44 114 Ft | – | 5% / 35 125 Ft | 5% / 46 438 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | ||
| Parameter | ||||
| Kategória | fém házak | – | faházak | faházak |
| Beépített terület | 10,65m2 | – | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | 3,61m | – | 2,13m | 2,13m |
| Külméret szélesség | 2,95m | – | 2,38m | 4,57m |
| Külméret magasság | 2,03m | – | 2,09m | 2,09m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,00m | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,69m | – | 1,76m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | fémlemez | fémlemez |
| Gyártó | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | – | faipari | faipari |
| Tömeg | 145kg | – | 260kg | 380kg |
| Napfénytető | 1db | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | db | db |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen | igen |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
