Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| finn szauna KARIBU GOBIN (59652) LG2494 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (50037) LG3990 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12360) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG4985 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
1 002 441 Ft
1 480 708 Ft |
1 126 049 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Bruttó ár |
1 273 100 Ft
1 880 499 Ft |
1 430 082 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Megtakarítás | 48% / 607 399 Ft | – | 5% / 52 687 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||
| Szauna típusa | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak |
| Szerkezet anyaga | lucfenyőfa | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | 68mm | 40mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | 42 mm | – | – |
| Ajtó | füstös üveg 8 mm | bronz üveg 8 mm | kétszárnyú, zsanéros |
| Pad anyaga | lucfenyőfa | nyárfa fa | – |
| Padok száma | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – |
| Személyek száma | 3 | 3 | – |
| Fejtámla | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | nem | nem | – |
| Beépített rádió | nem | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | nem | – | – |
| Szauna kövek | nem | – | – |
| Külméret szélesség | 2,31m | 2,64m | 4,57m |
| Külméret mélység | 1,96m | 1,98m | – |
| Külméret magasság | 1,98m | 2,13m | 2,09m |
| Tömeg | 414kg | 474kg | 380kg |
| Krajina pôvodu | Németország | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 2,13m |
| Beépített terület | – | – | 9,73m2 |
| Tető típusa | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | 11,54m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db |
| Szín | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
