Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 barna LG660 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 fehér LG706 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI barna / PLEXI LG1497 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 396 cm | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | finn szauna KARIBU HYTTI 3 (97711) terragrau LG4147 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3C (12295) antracit / világosszürke LG4987 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
85 741 Ft
137 393 Ft |
67 854 Ft
108 407 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
10 895 Ft | 92 813 Ft | 968 007 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Cena s DPH |
108 891 Ft
174 490 Ft |
86 174 Ft
137 677 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
13 837 Ft | 117 873 Ft | 1 229 369 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Štedite | 60% / 65 599 Ft | 60% / 51 503 Ft | 60% / 72 882 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 50 530 Ft | – | – | – | 5% / 51 456 Ft | 5% / 41 419 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | ||
| Parametri | ||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati tető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | fém házak | szabadtéri szaunák | faházak | faházak |
| Modell | LARUS | – | – | TOPAZ | OLOR XL | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Lapostetők | Lapostetők | Oldalfalak | Ívelttetők | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | fehér | barna | antracit | antracit | – | antracit | terragrau | faipari | antracit |
| Külméret szélesség | 1,60m | 1,40m | 0,31m | 1,30m | 1,97m | – | 2,03m | 2,31m | 4,57m | 2,38m |
| Külméret mélység | 0,85m | 0,85m | 0,6m | 0,70m | 0,85m | – | – | 1,96m | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | 0,25m | 1,85m | 0,25m | 0,28m | – | 1,71m | 2,38m | 2,09m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | horganyzott lemez | északi lucfenyő | – | – |
| Tömeg | 3,5kg | 4kg | 6kg | 3kg | 11,3kg | – | 44kg | 480kg | 380kg | 260kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 2,37m2 | – | 9,73m2 | 5,07m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 1,17m | – | 2,13m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 0,91m | – | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,51m | – | 1,76m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 38mm | 19mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | fémlemez | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | igen | nem | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db | – | db | db |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | 3x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | 6,06m2 | 11,54m2 | 6,3m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
