Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 zöld színű LG540 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 zöld színű LG1125 | ponyva garázs 3,9x6,1 m - 62730EU LG1379 | 8 db földelőcsavar készlet (8x7, 8x10, 8x12, 6700 - 9900 modellek) LG1491 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | ponyva garázs 3,0x6,1 m - 62584EU LG2510 | Napelemes zuhanyzó Hawaii 70548 38 l, fekete | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST GLADUS LG3109 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm zöld színű LG3696 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 fekete színű LG3558 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (93861) natur LG4122 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (8543) világos szürke LG4440 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 45 154 Ft | 40 044 Ft | 48 346 Ft | 75 203 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
38 945 Ft |
220 148 Ft
380 439 Ft |
104 578 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
143 Ft | 130 472 Ft |
134 367 Ft
172 265 Ft |
59 092 Ft | 10 761 Ft | 31 465 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
34 339 Ft | 42 959 Ft | 48 706 Ft | 129 164 Ft | 691 434 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
244 103 Ft |
| Prix TTC | 57 346 Ft | 50 856 Ft | 61 399 Ft | 95 507 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
49 460 Ft |
279 588 Ft
483 157 Ft |
132 814 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
182 Ft | 165 700 Ft |
170 646 Ft
218 777 Ft |
75 046 Ft | 13 667 Ft | 39 960 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
43 610 Ft | 54 558 Ft | 61 856 Ft | 164 038 Ft | 878 121 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
310 011 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 26% / 211 777 Ft | 11% / 36 475 Ft | – | 73% / 203 569 Ft | – | 1% / 238 Ft | – | – | 28% / 48 131 Ft | – | – | – | 6% / 25 170 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 29 651 Ft | 46% / 217 108 Ft | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 10kg | 9kg | 10kg | 20kg | 348kg | 66kg | 8kg | 132kg | 19kg | 1kg | 0.005kg | 55kg | 74kg | – | 3kg | 5kg | 73,6kg | 87,1kg | 6kg | 10kg | 14kg | kg | 380kg | 315kg | kg | 30,6kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | – | – | alapok | – | horgonyzó készletek | automatikus nyitók | többi | – | – | – | fejtámlák | szellőző ablakok | – | – | alapok | alapok | alapok | többi | – | – | – | kályha és kövek |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA VENUS | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | SIRIUS, URANUS | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | kg | – | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | L | – | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | L | L | L | L | – | – | – | – |
| Szín | – | zöld | zöld | zöld | ezüst | világos szürke | – | zöld | – | ezüst | – | fa színű | zöld | – | – | ezüst | ezüst | zöld | – | – | – | fekete | natur | világos szürke | világos szürke | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 2,48m | 1,32m | – | 3,6m | – | – | – | 2,03m | 2,4m | – | – | – | 2,08m | 2,08m | – | – | – | – | 2,28m | 2,20m | 2,42m | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | – | SHELTERLOGIC | – | – | – | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | USA | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | ponyva fészerek | – | – | – | fém házak | Ponyva fészerek | – | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | szabadtéri szaunák | faházak | műanyag házak | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | – | 4xdb | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | 4db | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | 11,44m2 | 1,94m2 | – | 23,79m2 | – | – | – | 2,48m2 | 18,3m2 | – | – | – | 7,50m2 | 7,50m2 | – | – | – | – | – | 5,90m2 | 7,80m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 2,57m | 1,88m | – | 3,9m | – | – | – | 1,81m | 3m | – | – | – | 1,98m | 1,98m | – | – | – | – | 1,96m | 2,42m | 2,50m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 4,45m | 1,03m | – | 6,1m | – | – | – | 1,37m | 6,1m | – | – | – | 3,79m | 3,79m | – | – | – | – | – | 2,44m | 3,12m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | – | ponyva – gördülő | – | – | – | posuvné dvojité | ponyva – gördülő | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,22m | 1,50m | – | 2,4m | – | – | – | 0,79m | 1,50-2,40m | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | 1,15m | 1,51m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,91m | 1,10m | – | 2,4m | – | – | – | 1,71m | 2,10m | – | – | – | 1,64m | 1,64m | – | – | – | – | – | 1,74m | 1,80m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | alumínium üvegház | acél csövek | – | acél csövek | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | acél csövek | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | északi lucfenyő | – | acél profilok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 26mm | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | 14mm | 22mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | nem | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | nyeregtető | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,46m | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,10m2 | 7,00m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
