Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1038 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/90 antracit LG2177 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI antracit / PC LG2184 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, zöld | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | Napvitorla átmérője 4,5 m kék és ezüst | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | fapadló KARIBU 2,34 x 3,52 m (68842) LG3959 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 21 073 Ft | 39 549 Ft |
639 954 Ft
806 707 Ft |
119 699 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
66 661 Ft
80 314 Ft |
5 535 Ft | 52 205 Ft | 377 304 Ft | 19 667 Ft | 4 745 Ft | 165 226 Ft |
| Prix TTC | 26 762 Ft | 50 227 Ft |
812 741 Ft
1 024 518 Ft |
152 018 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
84 659 Ft
101 999 Ft |
7 030 Ft | 66 300 Ft | 479 176 Ft | 24 190 Ft | 6 026 Ft | 209 837 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 26% / 211 777 Ft | – | 20% / 23 543 Ft | 20% / 17 340 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Paramètres | ||||||||||||
| Tömeg | 3kg | 10kg | 348kg | 61kg | 3,1kg | 6kg | – | – | – | – | – | 81kg |
| Szín | ezüst | szürke | ezüst | – | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok |
| Üvegház modell | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,48m | – | 0,27m | 1,85m | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | Bejárati előtető | Bejárati tető | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 11,44m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | – | 1,60m | 0,31m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | 4,45m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | ARCUS | UNI | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | Ívelttetők | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,90m | 0,6m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – |
