Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | G21 Promesso konyhai robotgép, Aluminium | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | fapadló KARIBU 1,81 x 1,81 m (54735) LG3953 | fapadló KARIBU 1,90 x 2,00 m (88592) LG3531 | fapadló KARIBU 2,00 x 1,50 m (68225) LG3500 | fapadló KARIBU 2,34 x 1,78 m (54756) LG3957 | fapadló KARIBU 2,34 x 2,65 m (68841) LG3958 | fapadló KARIBU 2,34 x 3,52 m (68842) LG3959 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77742) natur LG3897 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 9 913 Ft | 44 921 Ft | 35 650 Ft | 105 449 Ft | 15 773 Ft | 90 960 Ft | 74 524 Ft | 96 980 Ft | 57 470 Ft | 68 246 Ft | 57 470 Ft | 71 837 Ft | 118 531 Ft | 165 226 Ft | 86 205 Ft |
518 665 Ft
545 963 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 12 590 Ft | 57 049 Ft | 45 276 Ft | 133 920 Ft | 20 032 Ft | 115 519 Ft | 94 645 Ft | 123 165 Ft | 72 987 Ft | 86 672 Ft | 72 987 Ft | 91 233 Ft | 150 535 Ft | 209 837 Ft | 109 480 Ft |
658 705 Ft
693 373 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 34 668 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 1kg | 11kg | 14kg | 54kg | 8,75kg | – | 20kg | 56kg | 32kg | 37kg | 36kg | 41kg | 61kg | 81kg | 48kg | 410kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | többi | alapok | alapok | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – | alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | – |
| Szín | ezüst | ezüst | – | szürke | – | – | – | – | fekete | – | – | – | – | – | – | – | – | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,68m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | – | 0,06m | – | – | – | – | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,18m |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Csehország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,15m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
