Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (38663) antracit LG3233 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm beleértve a hátsó falat is (9165) terragrau LG3211 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 15 773 Ft | 3 991 Ft |
723 661 Ft
761 748 Ft |
709 752 Ft
747 107 Ft |
38 649 Ft | 172 409 Ft | 28 591 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Bruttó ár | 20 032 Ft | 5 068 Ft |
919 049 Ft
967 420 Ft |
901 385 Ft
948 826 Ft |
49 084 Ft | 218 960 Ft | 36 311 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 48 371 Ft | 5% / 47 441 Ft | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 8,75kg | kg | 474kg | 442kg | kg | 93kg | 8kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | – | – | Tetőgerendák és fedések | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – |
| Krajina pôvodu | Csehország | – | – | – | Németország | – | Csehország | – |
| Kategória | – | – | faházak | faházak | – | – | – | műanyag házak |
| Külméret szélesség | – | – | 4,62m | 4,33m | – | – | – | 4,27m |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m | 2,17m | – | – | – | 2,15m |
| Beépített terület | – | – | 10m2 | 9,39m2 | – | – | – | 9,18m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | 1,39m | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | 1,75m | – | – | – | 1,89m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,11m | 2,11m | – | – | – | 2,27m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – | 26mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 11,68m2 | 11,11m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | LIFETIME |
| Fali ablak | – | – | db | db | – | – | – | 2db |
| Szín | – | – | antracit | terragrau | – | – | – | szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
