Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| földcsavar 500 mm LG1802 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 (9226) terragrau LG3533 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 8 386 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Bruttó ár | 10 650 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Megtakarítás | – | 100% / 25 591 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | kg | 13,50kg | 365kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | Kiegészítők | – |
| Teherbírás | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | L | – |
| Kategória | – | – | faházak |
| Külméret szélesség | – | – | 2,44m |
| Külméret hossza | – | – | 2,04m |
| Beépített terület | – | – | 4,97m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,70m |
| Fal magasság | – | – | 2,05m |
| Külméret magasság | – | – | 2,22m |
| Ajtó | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 |
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | – | – | 1db |
| Szín | – | – | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks |
