Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | MAXTORE 106 emeleti set - építési LG364 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 98 LG2302 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
157 087 Ft
209 762 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
14 001 Ft
28 002 Ft |
130 472 Ft | 211 409 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
92 813 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
135 054 Ft |
| Bruttó ár |
199 500 Ft
266 398 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
17 781 Ft
35 563 Ft |
165 700 Ft | 268 490 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
117 873 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
171 519 Ft |
| Megtakarítás | 34% / 66 898 Ft | 15% / 30 031 Ft | 100% / 17 782 Ft | – | – | 14% / 44 114 Ft | – | 6% / 32 833 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Kategória | fém házak | fém házak | – | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | 4,58m2 | 6,58m2 | – | 2,48m2 | 5,96m2 | 10,65m2 | 2,37m2 | 4,45m2 | 4,97m2 |
| Külméret hossza | 1,81m | 2,26m | – | 1,37m | 2,24m | 3,61m | 1,17m | 2,11m | 2,45m |
| Külméret szélesség | 2,53m | 2,91m | – | 1,81m | 2,66m | 2,95m | 2,03m | 2,11m | 2,03m |
| Külméret magasság | 2,01m | 2,14m | – | 2,03m | 2,15m | 2,03m | 1,71m | 2,22m | 1,93m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | – | posuvné dvojité | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | 1,10m | 1,20m | – | 0,79m | 1,22m | 1,00m | 0,91m | 1,06m | 0,91m |
| Ajtó magasság | 1,76m | 1,70m | – | 1,71m | 1,71m | 1,69m | 1,51m | 1,78m | 1,62m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott lemez | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | horganyzott lemez 0,25mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,25mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,4mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Gyártó | ARROW | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Szín | fa színű | antracit | – | fa színű | fa színű | zöld | antracit | antracit | antracit |
| Tömeg | 75kg | 100kg | 7,50kg | 55kg | 100kg | 145kg | 44kg | 174kg | 70kg |
| Fali ablak | db | db | – | db | db | db | db | 1db | db |
| Napfénytető | db | db | – | db | db | 1db | db | db | db |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető |
| Típusú kiegészítők | – | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – | – |
