Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm ezüst színű LG182 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm zöld színű LG1128 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | földcsavar 600 mm LG1894 | fapadló KARIBU 2,40 x 2,00 m (76622) LG1908 | fém kerti ház GLOBEL 65 ZÖLT + napfénytető LG2502 | fapadló KARIBU 1,81 x 1,81 m (54735) LG3953 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
379 367 Ft
478 077 Ft |
454 961 Ft | 518 898 Ft |
442 672 Ft
557 985 Ft |
481 005 Ft
606 365 Ft |
344 253 Ft
409 841 Ft |
337 500 Ft
401 851 Ft |
15 773 Ft | 54 917 Ft | 3 991 Ft | 8 982 Ft | 119 699 Ft |
100 866 Ft
130 517 Ft |
57 470 Ft | 28 591 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Bruttó ár |
481 796 Ft
607 158 Ft |
577 800 Ft | 659 000 Ft |
562 194 Ft
708 641 Ft |
610 876 Ft
770 084 Ft |
437 201 Ft
520 498 Ft |
428 625 Ft
510 351 Ft |
20 032 Ft | 69 744 Ft | 5 068 Ft | 11 407 Ft | 152 018 Ft |
128 100 Ft
165 757 Ft |
72 987 Ft | 36 311 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 125 362 Ft | – | – | 26% / 146 447 Ft | 26% / 159 208 Ft | 19% / 83 297 Ft | 19% / 81 726 Ft | – | – | – | – | – | 29% / 37 657 Ft | – | – | 60% / 252 699 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | – | – | – | – | fém házak | – | – | műanyag házak |
| Tömeg | 88kg | 115kg | 130kg | 91kg | 107kg | 49kg | 53kg | 8,75kg | 8kg | kg | kg | 57kg | 59kg | 32kg | 8kg | kg |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | zöld | zöld | zöld | zöld | – | – | – | – | – | zöld | – | – | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb | 4xdb | 4xdb | 4xdb | 1xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | 1db | – | – | db |
| Beépített terület | 8,25m2 | 9,84m2 | 11,44m2 | 8,25m2 | 8,25m2 | 5,27m2 | 6,51m2 | – | – | – | – | – | 2,46m2 | – | – | 6,45m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 2,57m | 2,57m | 2,57m | 2,62m | 3,24m | – | – | – | – | – | 1,71m | – | – | 2,54m |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,83m | 4,45m | 3,21m | 3,21m | 2,01m | 2,01m | – | – | – | – | – | 1,44m | – | – | 2,54m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 2,48m | 2,21m | 2,21m | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – | 2,30m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | 0,58m | – | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | 1,91m | 1,91m | 1,91m | 1,63m | 1,63m | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | horganyzott acélcső | – | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | GLOBEL | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Csehország | – | – | – | – | – | – | Csehország | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | Padlók és alapok | – | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | 22mm |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapos tető |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | 4db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
