Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 106 ZÖLD LG1874 | fém kerti ház GLOBEL 86 ANTRACIT + napfénytetővel LG2069 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 105 449 Ft | 157 516 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
135 054 Ft | 193 961 Ft |
| Cena s DPH | 133 920 Ft | 200 045 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
171 519 Ft | 246 330 Ft |
| Štedite | – | – | 14% / 24 782 Ft | 13% / 31 817 Ft | 14% / 24 782 Ft | 43% / 240 301 Ft | 6% / 38 307 Ft | 6% / 32 833 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||
| Tömeg | 54kg | 80kg | 79kg | 107kg | 79kg | 255kg | 199kg | 174kg | 70kg | 96kg |
| Típusú kiegészítők | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak | fém házak |
| Beépített terület | – | 4,71m2 | 4,08m2 | 6,99m2 | 4,08m2 | 13,47m2 | 5,80m2 | 4,45m2 | 4,97m2 | 8,25m2 |
| Külméret hossza | – | 1,62m | 1,75m | 2,37m | 1,75m | 4,55m | 2,11m | 2,11m | 2,45m | 3,09m |
| Külméret szélesség | – | 2,91m | 2,33m | 2,95m | 2,33m | 2,96m | 2,75m | 2,11m | 2,03m | 2,67m |
| Külméret magasság | – | 2,14m | 1,98m | 2,03m | 1,98m | 2,25m | 2,22m | 2,22m | 1,93m | 2,03m |
| Ajtó | – | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | 1,20m | 1,00m | 1,00m | 1,00m | 2,49m | 1,06m | 1,06m | 0,91m | 1,12m |
| Ajtó magasság | – | 1,70m | 1,69m | 1,69m | 1,69m | 1,95m | 1,78m | 1,78m | 1,62m | 1,62m |
| Szerkezet anyaga | – | horganyzott lemez 0,6 mm | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez | horganyzott lemez |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,25 mm mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | horganyzott lemez 0,4mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | lapostető | lapostető | lapostető |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Szín | – | zöld | antracit | zöld | zöld | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit |
| Napfénytető | – | db | 1db | 1db | 1db | db | db | db | db | db |
| Fali ablak | – | db | db | db | db | db | 1db | 1db | db | db |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | nem |
