Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| tető bitumen tekercs VÖRÖS 0,5x5 m LG1799 | földcsavar 500 mm LG1802 | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5A (12301) natur / világosszürke LG4995 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 15 773 Ft | 8 386 Ft | 132 283 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
14 353 Ft |
582 133 Ft
612 772 Ft |
| Bruttó ár | 20 032 Ft | 10 650 Ft | 168 000 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
18 228 Ft |
739 309 Ft
778 220 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 5% / 18 238 Ft | – | 5% / 38 911 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Paraméterek | ||||||
| Tömeg | 8,75kg | kg | – | 117kg | 18kg | 300kg |
| Típusú kiegészítők | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | – | – | kályha és kövek | – |
| Krajina pôvodu | Csehország | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | műanyag házak | szauna kiegészítők | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | 6,26m2 | – | 5,76m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,56m | – | 2,42m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,76m | – | 2,38m |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,26m | – | 2,09m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,19m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,81m | – | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | műanyag profilok | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm | – | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | fémlemez |
| Gyártó | – | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | nem |
| Szín | – | – | – | szürke | – | faipari |
| Fali ablak | – | – | – | 2db | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 7,1m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks |
