Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 zöld színű LG552 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PC LG1494 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | G21 betolókar a 0,9 l tartályhoz | bejárati előtető LANITPLAST COTTA 140/80 antracit LG2794 | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | bádog kerti ház KARIBU CALLISTO 2 (98010) szürke LG4067 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 57 714 Ft | 34 339 Ft |
66 661 Ft
106 410 Ft |
2 977 Ft | 3 892 Ft |
98 858 Ft
119 106 Ft |
15 933 Ft | 819 706 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Bruttó ár | 73 297 Ft | 43 610 Ft |
84 659 Ft
135 141 Ft |
3 780 Ft | 4 943 Ft |
125 550 Ft
151 265 Ft |
19 598 Ft | 1 041 027 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 60% / 50 482 Ft | – | – | 20% / 25 715 Ft | – | – | 46% / 217 108 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 18kg | 6kg | 6kg | kg | – | 5,2kg | – | 180kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | – | fehér | – | – | antracit | – | szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 1,85m | – | – | 0,475m | – | 2,10m | 2,42m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati tető | – | – | Bejárati előtető | – | fém házak | műanyag házak |
| Typ | – | – | Oldalfalak | – | – | Ívelttetők | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 0,31m | – | – | 1,40m | – | 2,32m | 2,50m |
| Külméret mélység | – | – | 0,6m | – | – | 0,80m | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – | horganyzott lemez 0,5 | acél profilok |
| Modell | – | – | – | – | – | COTTA | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 5,35m2 | 7,80m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 3,12m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,44m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5mm | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | 4db |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
