Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | bejárati előtető LANITPLAST ARCUS 160/70 barna LG1160 | MAXTORE WOOD 1112 emeleti set - építési LG2316 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90994 LG2526 | Marimex 112 hintakészlet csúszdával | Whirlpool MSPA OSLO F-OS063W | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | LIMES VIVA V6 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4790 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 36 627 Ft | 63 484 Ft | 69 344 Ft |
71 431 Ft
114 406 Ft |
26 220 Ft
52 441 Ft |
129 199 Ft
172 265 Ft |
125 189 Ft | 676 378 Ft | 25 718 Ft | 52 111 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
38 649 Ft | 1 437 Ft |
| Price incl. VAT | 46 516 Ft | 80 624 Ft | 88 066 Ft |
90 717 Ft
145 296 Ft |
33 300 Ft
66 600 Ft |
164 083 Ft
218 777 Ft |
158 990 Ft | 859 000 Ft | 32 662 Ft | 66 181 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
49 084 Ft | 1 825 Ft |
| Save | – | – | – | 60% / 54 579 Ft | 100% / 33 300 Ft | 33% / 54 694 Ft | – | – | – | – | 6% / 38 307 Ft | – | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameters | |||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 17kg | 18kg | 3,1kg | 12,50kg | 58kg | – | – | 4kg | 10kg | 199kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – | Podlahy a základny | – | – | – | alapok | alapok | – | Tetőgerendák és fedések | polcok |
| Szín | zöld | zöld | zöld | barna | – | multi | – | – | – | fekete | antracit | – | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – | – | Viva V6 |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | kg | – | – | – | kg | kg | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,27m | – | 2,35m | – | – | – | 0,06m | 2,22m | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | L | – | – | – | L | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LIFETIME | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LIMES |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | USA | – | – | – | – | – | Németország | – |
| Kategória | – | – | – | Bejárati előtető | – | gyerek mászóka | – | – | – | – | fém házak | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,60m | – | 2,20m | – | – | – | – | 2,75m | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumíniumból | – | acélcső | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | 5 - 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 4,84m2 | – | – | – | – | 5,80m2 | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 2,20m | – | – | – | – | 2,11m | – | 1,50m |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4 mmmm | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – |
