Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 29 790 Ft | 48 846 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
193 961 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Bruttó ár | 37 834 Ft | 62 034 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
246 330 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 45 608 Ft | 5% / 11 395 Ft | – | 32% / 207 151 Ft | 46% / 217 108 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 8kg | 14kg | 217kg | 64kg | 96kg | 186kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – |
| Szín | szürke | – | világos szürke | szürke | antracit | szürke | világos szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | 2,44m | 2,26m | 2,03m | 2,27m | 2,42m | 2,42m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | műanyag házak | műanyag házak | fém házak | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 7,44m2 | 3,17m2 | 8,25m2 | 6,08m2 | 7,80m2 | 11,10m2 |
| Külméret hossza | – | – | 3,05m | 1,80m | 3,09m | 2,14m | 3,12m | 4,44m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,44m | 1,76m | 2,67m | 2,84m | 2,50m | 2,50m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,42m | 1,19m | 1,12m | 1,29m | 1,51m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,93m | 1,81m | 1,62m | 1,89m | 1,80m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok | műanyag profilok | horganyzott lemez | acél profilok | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 12mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 26mm | 22mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | Igen | nem | nem | igen | igen | tak |
| Fali ablak | – | – | 1db | 1db | db | 1db | 1db | 1db |
| Napfénytető | – | – | 4db | db | db | 1db | 4db | 6db |
