Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 zöld színű LG540 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | G21 PAH 523 - 188 x 278 cm, szürke, műanyag | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 21 073 Ft | 40 044 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
316 929 Ft | 267 638 Ft | 40 085 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
14 353 Ft |
| Bruttó ár | 26 762 Ft | 50 856 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
402 500 Ft | 339 900 Ft | 50 908 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
18 228 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 1% / 238 Ft | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | – |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||||||||
| Tömeg | 3kg | 9kg | 1kg | 120kg | – | 1,50kg | 174kg | 18kg |
| Szín | ezüst | zöld | ezüst | fa színű | – | – | antracit | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | automatikus nyitók | – | – | pótalkatrészek | – | kályha és kövek |
| Üvegház modell | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | – | 2,20m | – | – | 2,22m | – |
| Kategória | – | – | – | fém házak | – | szauna kiegészítők | fém házak | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | 10,88m2 | – | – | 4,45m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,52m | – | – | 2,11m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 3,09m | – | – | 2,11m | – |
| Ajtó | – | – | – | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | 1,06m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,71m | – | – | 1,78m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapostető | – |
| Napfénytető | – | – | – | db | – | – | db | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | 1db | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem | – |
