Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73468) terragrau LG3890 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 513 708 Ft |
443 595 Ft
466 943 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Bruttó ár | 631 861 Ft |
563 366 Ft
593 017 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Megtakarítás | – | 5% / 29 651 Ft | 46% / 217 108 Ft |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Kategória | – | faházak | műanyag házak |
| Külméret szélesség | – | 2,13m | 2,50m |
| Külméret hossza | – | 2,17m | 3,12m |
| Beépített terület | – | 4,62m2 | 7,80m2 |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | – | m2 | – |
| Ajtó szélesség | – | 0,84m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m | 1,80m |
| Fal magasság | – | 2,02m | – |
| Külméret magasság | – | 2,18m | 2,42m |
| Ajtó | – | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 22mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – |
| Tető felület | – | 5,75m2 | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | – | db | 1db |
| Tömeg | – | 270kg | kg |
| Szín | – | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | – | 4db |
