Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
262 745 Ft
350 663 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
| Bruttó ár |
333 686 Ft
445 343 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
| Megtakarítás | 33% / 111 657 Ft | 5% / 11 395 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Kategória | játszóterek gyerekeknek | műanyag házak |
| Gyermekek ajánlott kora | 3-12 éves korig | – |
| Szerkezet anyaga | fa | műanyag profilok |
| Szín | fa színű | szürke |
| Játék torony | igen | – |
| Baba hinta | igen | – |
| Kinek szánták a terméket | unisex | – |
| Beleértve a diát | igen | – |
| Impregnálás | nem | – |
| Beépített terület | 3,7m2 | 3,17m2 |
| Külméret hossza | 1,07m | 1,80m |
| Külméret magasság | 2,91m | 2,26m |
| Külméret szélesség | 1,07m | 1,76m |
| A tetőzsindely csomagok száma | 1 | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | 6db | – |
| Tömeg | 139kg | 64kg |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | 1,19m |
| Ajtó magasság | – | 1,81m |
| Ház fala vastagsága | – | 12mm |
| Tető típusa | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Fali ablak | – | 1db |
| Napfénytető | – | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.