Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | |
|
|
|
|
| Nettó ár | 179 450 Ft | 229 592 Ft |
| Bruttó ár | 227 901 Ft | 291 582 Ft |
| Megtakarítás | – | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | 3,17m2 | 4,71m2 |
| Külméret hossza | 1,80m | 2,68m |
| Külméret szélesség | 1,76m | 1,76m |
| Külméret magasság | 2,26m | 2,26m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,19m | 1,19m |
| Ajtó magasság | 1,81m | 1,81m |
| Szerkezet anyaga | műanyag profilok | műanyag profilok |
| Ház fala vastagsága | 12mm | 12mm |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Szín | szürke | szürke |
| Tömeg | 64kg | 90kg |
| Fali ablak | 1db | 1db |
| Napfénytető | db | db |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.