Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | Vitavia csat 1011. sz LG1952 | magaságyás LANITPLAST WAVE 168 LG2418 | bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 antracit LG2810 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához bronz PC LG3106 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 fekete színű LG3563 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 814 LG4686 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17 098 Ft | 143 Ft |
50 923 Ft
76 004 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
18 620 Ft | 116 247 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
31 465 Ft | 52 111 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
448 069 Ft
804 434 Ft |
| Prix TTC | 21 714 Ft | 182 Ft |
64 672 Ft
96 525 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
23 648 Ft | 147 634 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
39 960 Ft | 66 181 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
569 048 Ft
1 021 631 Ft |
| Vous économiserez | – | – | 49% / 31 853 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | 11% / 20 053 Ft | 11% / 20 053 Ft | – | – | 5% / 14 579 Ft | 80% / 452 583 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paramètres | ||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 0.005kg | 22kg | 9,5kg | 3kg | 14kg | 23kg | 23kg | 5kg | 10kg | 90kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | többi | – | – | fejtámlák | – | – | – | szellőző ablakok | alapok | – | – |
| Szín | szürke | – | antracit | antracit | – | – | – | – | ezüst | fekete | szürke | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | 0,80m | 1,50m | – | – | – | – | 0,60m | – | 1,76m | 2,50m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,60m | – | – | – | – | – | 0,97m | – | 2,68m | 4,44m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 1,28m2 | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | 4,71m2 | 11,10m2 |
| Kategória | – | – | magaságyás | bejárati tető | szauna kiegészítők | csereüvegezés | csereüvegezés | csereüvegezés | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Külméret magasság | – | – | 0,82m | 0,22m | – | – | – | – | – | 0,06m | 2,26m | 2,42m |
| Szerkezet anyaga | – | – | galvanizált acél | alumínium | – | – | – | – | – | – | műanyag profilok | acél profilok |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | LYRA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 0,845m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA URANUS | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,80m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | tak |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 6db |
