Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 zöld színű LG553 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 75 203 Ft | 25 718 Ft | 34 339 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Bruttó ár | 95 507 Ft | 32 662 Ft | 43 610 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 5% / 11 395 Ft | 60% / 252 699 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||
| Tömeg | 20kg | 4kg | 6kg | 64kg | 162kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – | – |
| Szín | zöld | – | – | szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,26m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | 3,17m2 | 4,62m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,80m | 2,15m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,76m | 2,15m |
| Ajtó | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,19m | 1,38m |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,81m | 1,92m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | műanyag profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 12mm | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | igen |
| Fali ablak | – | – | – | 1db | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | db | 1db |
