Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 33 689 Ft | 39 549 Ft |
607 614 Ft
675 127 Ft |
792 951 Ft
861 903 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 50 227 Ft |
771 670 Ft
857 411 Ft |
1 007 048 Ft
1 094 617 Ft |
| Ušetříte | – | – | 11% / 85 741 Ft | 9% / 87 569 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||
| Tömeg | 9kg | 10kg | 186kg | 243kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – |
| Szín | szürke | szürke | szürke | szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA VENUS | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 2,27m | 2,27m |
| Köbtartalom | L | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LIFETIME |
| Kategória | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | 6,08m2 | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,14m | 2,15m |
| Külméret szélesség | – | – | 2,84m | 4,27m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,29m | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,89m | 1,89m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | 26mm | 26mm |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen | igen |
| Fali ablak | – | – | 1db | 2db |
| Napfénytető | – | – | 1db | 1db |
