Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (38648) antracit LG3204 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
244 803 Ft
279 539 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
424 759 Ft
447 115 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Price incl. VAT |
310 900 Ft
355 014 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
539 444 Ft
567 836 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Save | 14% / 44 114 Ft | 13% / 31 817 Ft | 5% / 28 392 Ft | 46% / 217 108 Ft |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||||
| Kategória | fém házak | fém házak | faházak | műanyag házak |
| Beépített terület | 10,65m2 | 6,99m2 | 3,46m2 | 7,80m2 |
| Külméret hossza | 3,61m | 2,37m | 2,17m | 3,12m |
| Külméret szélesség | 2,95m | 2,95m | 2,13m | 2,50m |
| Külméret magasság | 2,03m | 2,03m | 2,11m | 2,42m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,00m | 1,39m | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,69m | 1,75m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | horganyzott acélcső | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | horganyzott lemez 0,3mm | 19mm | 22mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | nyeregtető |
| Gyártó | GLOBEL | GLOBEL | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Szín | zöld | zöld | antracit | világos szürke |
| Tömeg | 145kg | 107kg | 280kg | kg |
| Napfénytető | 1db | 1db | – | 4db |
| Fali ablak | db | db | db | 1db |
| Belső felület | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – |
