Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm zöld színű LG533 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 (68154) natur LG1746 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | |
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
256 468 Ft
325 766 Ft |
313 929 Ft
334 770 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
258 470 Ft | 182 205 Ft |
| Price incl. VAT |
325 714 Ft
413 723 Ft |
398 690 Ft
425 157 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
328 257 Ft | 231 400 Ft |
| Save | 27% / 88 009 Ft | 7% / 26 467 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | – |
| Availability | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameters | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pavilonok | – |
| Tömeg | 55kg | 248kg | 41kg | 70kg | – |
| Szín | zöld | fa színű | ezüst | antracit | – |
| Napfénytető | 2xdb | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | 4,54m2 | 3,76m2 | 11,79m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,12m | 1,93m | 2,97m | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 2,14m | 1,95m | 3,97m | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,20m | 1,97m | 2,56m | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,74m | 1,61m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | aluminium | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | igen | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,85m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 5,69m2 | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – |
