Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | Jakuzzi NetSpa BOA SP-BOA155 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + átlátszó PC LG2468 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 Oklahoma BBQ Premium line gázgrill, 3 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | G21 Kentucky BBQ grill | Summer Waves Active keretes medence kék Ø 366x76 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 38 fehér 510x201 cm | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 clear PC 6 mm LG4330 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | SodaStream Terra™ Mega Pack black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
157 465 Ft
166 142 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
236 142 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
215 368 Ft | 215 368 Ft | 258 470 Ft |
79 370 Ft
90 976 Ft |
429 360 Ft |
257 480 Ft
260 168 Ft |
62 583 Ft | 742 825 Ft | 86 923 Ft | 113 503 Ft | 24 545 Ft |
| Cena z DDV |
199 980 Ft
211 000 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
299 900 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
273 517 Ft | 273 517 Ft | 328 257 Ft |
100 800 Ft
115 540 Ft |
545 287 Ft |
327 000 Ft
330 413 Ft |
76 978 Ft | 913 675 Ft | 110 392 Ft | 144 149 Ft | 30 190 Ft |
| Prihranite | 6% / 11 020 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | 17% / 28 396 Ft | – | – | – | 15% / 14 740 Ft | – | 1% / 3 413 Ft | – | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||||
| Kategória | – | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pavilonok | kerti pavilonok | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés | csere polikarbonát üvegezés | – |
| Gyártó | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – |
| Beépített terület | – | 14,85m2 | – | 3,76m2 | 9m2 | 9m2 | 11,79m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Külméret szélesség | – | 3,00m | – | 1,93m | 2,97m | 2,97m | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 4,96m | – | 1,95m | 2,97m | 2,97m | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 2,12 - 2,78m | – | 1,97m | 2,56m | 2,56m | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | antracit | – | ezüst | antracit | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | aluminium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | polikarbonát 6 mm átlátszó | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – |
| Tető típusa | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | 75kg | – | 41kg | 54kg | 54kg | 70kg | – | – | – | – | – | 13kg | 16kg | – |
| Napfénytető | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
