Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm zöld színű LG1131 | kerti tároló doboz LANITPLAST S752 LG2397 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | SFD 7000BK gyümölcsszárító SENCOR | SBG 0260BK asztali raclette grill SENCOR | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 GAH 884 alapszerkezet a kerti házhoz | Tüzifa tároló G21 WOH 181 - 242 x 75 cm, szürke | G21 Sarok fémpolc 42x42 cm , kerti házakba és üvegházakba | WPC padlóburkolat a G21 GAH 529 kerti tárolóhoz, Eben | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 94 ANTRACIT LG4024 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 9 245 Ft | 26 203 Ft |
337 500 Ft
401 851 Ft |
371 264 Ft
442 137 Ft |
100 424 Ft
157 898 Ft |
250 717 Ft
258 470 Ft |
53 317 Ft | 19 992 Ft | 16 268 Ft | 14 968 Ft | 52 205 Ft | 14 188 Ft | 79 260 Ft | 168 504 Ft | 10 761 Ft | 109 768 Ft |
| Cena s DPH | 11 741 Ft | 33 278 Ft |
428 625 Ft
510 351 Ft |
471 505 Ft
561 515 Ft |
127 538 Ft
200 531 Ft |
318 410 Ft
328 257 Ft |
67 712 Ft | 25 389 Ft | 20 660 Ft | 19 009 Ft | 66 300 Ft | 18 019 Ft | 100 660 Ft | 214 000 Ft | 13 667 Ft | 139 405 Ft |
| Štedite | – | – | 19% / 81 726 Ft | 19% / 90 010 Ft | 57% / 72 993 Ft | 3% / 9 847 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 1kg | 53kg | 60kg | 45kg | 70kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 3kg | 50 kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Belgium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – |
| Szín | – | ezüst | zöld | zöld | fa | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit |
| Kategória | – | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | – | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | fém házak |
| Napfénytető | – | – | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Beépített terület | – | – | 6,51m2 | 7,78m2 | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,12m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 3,24m | 3,87m | 1,45m | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,67m |
| Külméret hossza | – | – | 2,01m | 2,01m | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,17m |
| Külméret magasság | – | – | 2,21m | 2,21m | 1,20m | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,71m |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,91m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,63m | 1,63m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | aluminium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 0,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | fa 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
