Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 fehér LG657 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR 160/85 antracit LG2183 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | Csere biztonsági háló a Marimex trambulinhoz 305 cm | Négyzet alakú fa homokozó | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | Csúszda vízcsatlakozással, piros, 3,0 m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 45 154 Ft | 63 484 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
116 746 Ft
140 657 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
11 625 Ft | 30 148 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
32 890 Ft |
| Preț cu TVA | 57 346 Ft | 80 624 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
148 267 Ft
178 635 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
14 764 Ft | 38 287 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
41 770 Ft |
| Salvați | – | – | 20% / 19 512 Ft | 20% / 30 368 Ft | 20% / 17 029 Ft | – | – | 5% / 14 579 Ft | 39% / 219 639 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||
| Tömeg | 10kg | 17kg | 3,5kg | 8,8kg | 4,5kg | – | – | 90kg | 220kg | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | zöld | fehér | antracit | antracit | – | – | szürke | világos szürke | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 0,28m | 0,287m | 0,20m | – | – | 2,26m | 2,28m | – |
| Gyártó | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | műanyag házak | műanyag házak | – |
| Typ | – | – | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,20m | 1,60m | 1,60m | – | – | 1,76m | 2,07m | – |
| Külméret mélység | – | – | 0,85m | 0,85m | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | – | műanyag profilok | acél profilok | – |
| Modell | – | – | – | OLOR | RUMBA | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 4,71m2 | 7,33m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 2,68m | 3,54m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 1,38m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,92m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | nem | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 2db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | db | 1db | – |
