Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | bárasztal 83 cm LIFETIME 80362 LG1188 | ponyva garázs 3,9x6,1 m - 62730EU LG1379 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | Feszítő kampó trambulinokhoz | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Eleglide Tankroll 2023 | Csere létra | Tartalék PVC hüvely | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | Trambulin Marimex Premium 457 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2B (93428) terragrau / antracit + menedék 219 cm LG4037 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
417 532 Ft
463 925 Ft |
337 500 Ft
401 851 Ft |
25 754 Ft
34 339 Ft |
220 148 Ft
380 439 Ft |
105 449 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
3 991 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
5 535 Ft | 1 220 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
1 570 Ft | 6 055 Ft | 4 745 Ft | 372 208 Ft | 5 475 Ft | 955 Ft | 1 220 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
90 285 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Cena z DDV |
530 266 Ft
589 185 Ft |
428 625 Ft
510 351 Ft |
32 707 Ft
43 610 Ft |
279 588 Ft
483 157 Ft |
133 920 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
5 068 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
7 030 Ft | 1 549 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
1 994 Ft | 7 690 Ft | 6 026 Ft | 457 816 Ft | 6 953 Ft | 1 213 Ft | 1 549 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
114 662 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Prihranite | 11% / 58 919 Ft | 19% / 81 726 Ft | 33% / 10 903 Ft | 73% / 203 569 Ft | – | 33% / 133 355 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | 20% / 60 767 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 25 170 Ft | – | 5% / 49 038 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Nem elérhető |
| Parametri | |||||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | asztal | ponyva fészerek | – | játszóterek gyerekeknek | – | pergolák a falhoz | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak |
| Tömeg | 91kg | 53kg | 9kg | 132kg | 54kg | 158kg | kg | 75kg | – | – | 25kg | – | – | – | – | – | – | – | 79,4kg | – | 343kg |
| Szín | zöld | zöld | fehér | zöld | – | fa színű | – | antracit | – | – | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | zöld | – | terragrau |
| Napfénytető | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 6,51m2 | – | 23,79m2 | – | 3,7m2 | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,27m2 | – | 9,50m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,24m | 0,84m | 3,9m | – | 1,07m | – | 3,00m | – | – | 1,97m | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | 4,38m |
| Külméret hossza | 2,58m | 2,01m | 0,84m | 6,1m | – | 1,07m | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,17m | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,21m | 1,10m | 3,6m | – | 2,91m | – | 2,12 - 2,78m | – | – | 0,25m | – | – | – | – | – | – | – | 2,08m | – | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,63m | – | 2,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | acél csövek | – | fa | – | alumínium | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | SHELTERLOGIC | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | USA | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Átmérőméret | – | – | 0,84m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | Kikötési készletek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | – | 8db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém tető |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
