Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm zöld színű LG567 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm zöld színű LG581 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm fekete színű LG631 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + opal PC LG2118 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + bronz PC LG2125 | finn szauna KARIBU ADELINA (6168) LG2495 | fém kerti ház GLOBEL 1019 ANTRACIT LG2531 | G21 Colorado BBQ grill | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához opal PC LG3101 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához clear PC LG3105 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x6m PC 4 mm LG2897 | Eleglide Tankroll 2023 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), fa 80x69x115 cm | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 911 ANTRACIT LG4026 | üvegház VITAVIA BOHEMY 6000 PC 4 mm LG4158 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | finn szauna KARIBU HYTTI 1 (97703) terragrau LG4123 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 51 580 Ft | 454 961 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
518 898 Ft |
653 891 Ft
775 807 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
590 472 Ft
871 905 Ft |
537 008 Ft
769 231 Ft |
128 024 Ft | 101 384 Ft | 170 364 Ft | 116 247 Ft | 129 164 Ft | 129 164 Ft |
318 215 Ft
338 527 Ft |
372 208 Ft | 143 158 Ft | 17 190 Ft | 193 961 Ft | 193 817 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
790 209 Ft |
| Price incl. VAT | 65 506 Ft | 577 800 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
659 000 Ft |
830 442 Ft
985 275 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
749 900 Ft
1 107 319 Ft |
682 000 Ft
976 923 Ft |
162 590 Ft | 128 758 Ft | 216 362 Ft | 147 634 Ft | 164 038 Ft | 164 038 Ft |
404 133 Ft
429 929 Ft |
457 816 Ft | 176 085 Ft | 21 831 Ft | 246 330 Ft | 246 147 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
1 003 566 Ft |
| Save | – | – | 6% / 19 148 Ft | 26% / 167 618 Ft | – | 19% / 154 833 Ft | 5% / 16 412 Ft | 5% / 20 062 Ft | 48% / 357 419 Ft | 43% / 294 923 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 25 796 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 17 506 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 115kg | 36kg | 109kg | 130kg | 124kg | 48kg | 63kg | 330kg | 310kg | – | – | – | 14kg | 18,5kg | 18,5kg | 152kg | – | – | – | 96kg | 40kg | kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | zöld | zöld | fekete | antracit | fehér | – | antracit | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | antracit | ezüst | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | 2,57m | 2,55m | 2,57m | 2,57m | 3,83m | 3,00m | 3,00m | 1,95m | 2,96m | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | 2,67m | 2,00m | 4,00m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,20m | 3,83m | 1,32m | 4,45m | 4,45m | 3,83m | 3,12m | 4,35m | – | 5,82m | – | – | – | – | – | – | 6,00m | – | – | – | 3,09m | 3,00m | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,48m | 2,22m | 2,48m | 2,48m | 2,54m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 1,87m | 2,25m | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | 2,03m | 2,00m | 2,00m | 2,28m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | VITAVIA GARDEN | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | beltéri szaunák | fém házak | – | – | – | csereüvegezés | csereüvegezés | csereüvegezés | boltíves üvegház | – | – | – | fém házak | boltíves üvegház | bioklimatikus pergolák | szabadtéri szaunák |
| Napfénytető | – | 4xdb | 1xdb | 4xdb | 4xdb | 4xdb | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | db | – | – |
| Beépített terület | – | 9,84m2 | 3,36m2 | 11,44m2 | 11,44m2 | 13m2 | 9,36m2 | 13,02m2 | – | 17,23m2 | – | – | – | m2 | m2 | m2 | 18m2 | – | – | – | 8,25m2 | 6m2 | m2 | – |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | füstös üveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | kétszárnyú csúszó | zsanérokon egyszárnyú | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | 1,22m | – | – | – | 2,49m | – | – | – | – | – | – | 0,96m | – | – | – | 1,12m | 0,80m | – | – |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | 1,63m | 1,91m | 1,91m | 1,91m | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,88m | – | – | – | 1,62m | 1,83m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | acél üvegház | – | – | – | horganyzott lemez | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | Igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 4,10m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | ferde | ferde | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | 38mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | 0mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,46m |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | alumínium profil | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67m | – | – | – | – | 1,00m | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | nem | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | igen |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
