Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 281 (83327) terragrau LG1997 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 ezüst szín LG2815 | fa fejtámla KARIBU ECO (27312) LG2823 | Ponyvás napelem kör úszómedencékhez 3,66 m fekete EKOSUN | Summer Waves Elite négyzet alakú medence, szürke színű 400x200x100 cm | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 66 LG4016 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11504) natur LG4419 | szauna hőmérő KARIBU CLASSIC (46713) LG4655 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 9 245 Ft | 44 639 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
262 745 Ft
350 663 Ft |
87 566 Ft | 230 426 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
10 761 Ft | 14 075 Ft | 198 418 Ft |
170 477 Ft
179 450 Ft |
135 054 Ft |
563 024 Ft
592 657 Ft |
9 913 Ft |
| Preț cu TVA | 11 741 Ft | 56 692 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
333 686 Ft
445 343 Ft |
111 209 Ft | 292 641 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
13 667 Ft | 17 312 Ft | 244 055 Ft |
216 506 Ft
227 901 Ft |
171 519 Ft |
715 041 Ft
752 675 Ft |
12 590 Ft |
| Salvați | – | – | 26% / 151 270 Ft | 33% / 111 657 Ft | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | 5% / 11 395 Ft | – | 5% / 37 634 Ft | – |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametre | ||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 10kg | 101kg | 139kg | 20kg | 50kg | 8kg | 3kg | – | – | 64kg | 70kg | 333kg | 1kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | – | – | – | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | – | szürke | zöld | fa színű | terragrau | terragrau | ezüst | – | – | – | szürke | antracit | fa színű | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA URANUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,06m | 2,48m | 2,91m | 0,64m | 0,92m | 0,22m | – | – | – | 2,26m | 1,93m | 2,11m | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | játszóterek gyerekeknek | magaságyás | magaságyás | bejárati tető | szauna kiegészítők | – | – | műanyag házak | fém házak | faházak | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – |
| Beépített terület | – | – | 9,84m2 | 3,7m2 | 0,64m2 | 2,32m2 | – | – | – | – | 3,17m2 | 4,97m2 | 5,95m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | 2,57m | 1,07m | 0,98m | 2,09m | 1,50m | – | – | – | 1,76m | 2,03m | 2,42m | – |
| Külméret hossza | – | – | 3,83m | 1,07m | 0,65m | 1,11m | – | – | – | – | 1,80m | 2,45m | 2,46m | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | kétszárnyú csúszó | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,19m | 0,91m | 1,39m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,81m | 1,62m | 1,75m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | fa | faanyag 19 mm | faanyag 28 mm | alumínium | – | – | – | műanyag profilok | horganyzott lemez | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | lapostető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | db | 3db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,97m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
