Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73088) natur LG1983 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64561) natur LG1987 | magaságyás LANITPLAST WAVE 88 LG2417 | Herstera forgatható emelt ágy, ezüst színű 120 x 60 x 84 cm (HG08936801) | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | Herstera Cube virágcserép, világoszöld színű 70x70x70 cm (HG08976103) | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 35 fehér 324x201 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 35 650 Ft | 76 421 Ft | 87 566 Ft | 109 604 Ft |
36 120 Ft
60 200 Ft |
90 950 Ft | 85 075 Ft | 85 075 Ft | 808 208 Ft | 533 300 Ft |
| Price incl. VAT | 45 276 Ft | 97 054 Ft | 111 209 Ft | 139 197 Ft |
45 872 Ft
76 454 Ft |
111 869 Ft | 104 642 Ft | 104 642 Ft | 994 096 Ft | 655 959 Ft |
| Save | – | – | – | – | 67% / 30 582 Ft | – | – | – | – | – |
| Availability | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parameters | ||||||||||
| Tömeg | 14kg | 20kg | 20kg | 32kg | 14,50kg | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 0,64m2 | 0,64m2 | 0,92m2 | 0,81m2 | – | – | – | – | – |
| Szín | – | fa színe | terragrau | fa színe | antracit | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | magaságyás | magaságyás | magaságyás | magaságyás | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | 0,65m | 0,65m | 0,69m | 0,90m | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 0,98m | 0,98m | 1,33m | 0,90m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 0,64m | 0,64m | 0,82m | 0,86m | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | galvanizált acél | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | nincs alja | nincs alja | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – |
