Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1042 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 zöld színű LG1125 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Nyolcszögletű, fából készült homokozó | fapadló SOLID LG1597 | G21 Food Procesor a VitalStick Pro mixerhez | Csere létra | Tartalék PVC hüvely | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
459 643 Ft
579 421 Ft |
633 202 Ft
797 981 Ft |
38 945 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
22 207 Ft | 55 890 Ft | 16 788 Ft | 4 280 Ft | 955 Ft | 345 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
239 204 Ft |
| Cena s DPH |
583 747 Ft
735 865 Ft |
804 167 Ft
1 013 436 Ft |
49 460 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
28 203 Ft | 70 980 Ft | 21 321 Ft | 5 436 Ft | 1 213 Ft | 438 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
303 789 Ft |
| Štedite | 26% / 152 118 Ft | 26% / 209 269 Ft | – | 5% / 42 651 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 19 695 Ft | 6% / 17 506 Ft | 6% / 27 359 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák |
| Tömeg | 244kg | 321kg | 8kg | 425kg | 75kg | – | 50kg | – | – | – | – | 57,1kg | 57,1kg | 73,6kg | 37kg |
| Szín | ezüst | zöld | – | terragrau | fehér | – | – | – | – | – | – | fekete | ezüst | fekete | antracit |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 2xdb | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,84m2 | – | 10,46m2 | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | 3,82m2 | 3,82m2 | 7,50m2 | m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | – | 4,62m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 3,72m |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,83m | – | 2,17m | 4,96m | – | – | – | – | – | – | 1,93m | 1,93m | 3,79m | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | – | 2,11m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,07m | 2,08m | 2,36m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 6,1m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – |
