Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | üvegházi tömítés LANITPLAST 12 m LG3098 | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x2 m PC 4 mm LG4752 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 12 145 Ft | 18 534 Ft | 129 164 Ft |
| Bruttó ár | 15 424 Ft | 23 538 Ft | 164 038 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||
| Tömeg | – | kg | 62kg |
| Típusú kiegészítők | – | többi | – |
| Teherbírás | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | L | – |
| Kategória | – | – | boltíves üvegház |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | horganyzott acélprofil |
| Szín | – | – | ezüst |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | 1,00m |
| Napfénytető | – | – | db |
| Beépített terület | – | – | 4m2 |
| Külméret szélesség | – | – | 2,00m |
| Külméret hossza | – | – | 2,00m |
| Külméret magasság | – | – | 2,00m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,95m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,86m |
| Szerkezet anyaga | – | – | acél üvegház |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 |
| Gyártó | – | – | LANIT PLAST |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.