Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakuzzi NetSpa VITA PREMIUM SP-VIP160B | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Feszítő kampó trambulinokhoz | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Tartalék fém karika trambulinhoz 366 cm | Trambulinhoz való pótkeret fémből, 457 cm | Csere létra | A védőháló tartalék állványa - alsó | A védőháló tartalék állványa - felső | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 622 480 Ft | 5 535 Ft | 1 220 Ft | 1 570 Ft | 6 055 Ft | 9 785 Ft | 12 115 Ft | 5 475 Ft | 1 455 Ft | 1 455 Ft | 1 220 Ft | 1 033 792 Ft | 42 442 Ft | 531 452 Ft |
| Price incl. VAT | 790 550 Ft | 7 030 Ft | 1 549 Ft | 1 994 Ft | 7 690 Ft | 12 427 Ft | 15 386 Ft | 6 953 Ft | 1 848 Ft | 1 848 Ft | 1 549 Ft | 1 271 564 Ft | 53 901 Ft | 674 944 Ft |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Parameters | ||||||||||||||
| Tömeg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eresz | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | antracit |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,50m | 2,85m |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LIMES | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,12m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,90m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
