Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1035 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | Nyolcszögletű, fából készült homokozó | Csere létra | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
459 643 Ft
579 421 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
22 207 Ft | 4 280 Ft | 239 204 Ft |
| Cena s DPH |
583 747 Ft
735 865 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
28 203 Ft | 5 436 Ft | 303 789 Ft |
| Ušetříte | 26% / 152 118 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametry | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – | bioklimatikus pergolák |
| Tömeg | 244kg | 425kg | – | – | 37kg |
| Szín | ezüst | terragrau | – | – | antracit |
| Napfénytető | 2xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 10,46m2 | – | – | m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 4,62m | – | – | 3,72m |
| Külméret hossza | 2,58m | 2,17m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,11m | – | – | 2,36m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,39m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,75m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 6,1m2 | – | – | m2 |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – |
