Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | horganyzott alap VITAVIA IDA 1300 zöld színű LG551 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89351 LG1827 | mászóka gyerekeknek LIFETIME GEODOME 90612 vitorlával együtt LG2525 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004235) ezüst színű LG4278 | kétszárnyú ajtó VITAVIA (40004237) fekete színű LG4279 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 33 689 Ft | 28 505 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
313 792 Ft
418 796 Ft |
139 975 Ft
186 633 Ft |
114 796 Ft | 129 164 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
1 437 Ft |
| Cena s DPH | 42 785 Ft | 36 202 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
398 516 Ft
531 871 Ft |
177 768 Ft
237 024 Ft |
145 791 Ft | 164 038 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
1 825 Ft |
| Štedite | – | – | 1% / 238 Ft | 33% / 133 355 Ft | 33% / 59 256 Ft | – | – | 60% / 252 699 Ft | 39% / 219 639 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||
| Tömeg | 9kg | 4kg | 1kg | 158kg | 50kg | kg | kg | 162kg | 220kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | automatikus nyitók | – | – | többi | többi | – | – | polcok |
| Szín | szürke | – | ezüst | fa színű | multi | ezüst | fekete | világos szürke | világos szürke | ezüst |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | – | – | – | SIRIUS, URANUS | SIRIUS, URANUS | – | – | Viva V7 |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | kg | kg | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 2,91m | 1,52m | – | – | 2,27m | 2,28m | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | L | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LIFETIME | LIFETIME | LIMES |
| Kategória | – | – | – | játszóterek gyerekeknek | gyerek mászóka | – | – | műanyag házak | műanyag házak | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | 3-12 éves korig | 3 - 10 | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | fa | acélcső | – | – | acél profilok | acél profilok | – |
| Játék torony | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 3,7m2 | 9,3m2 | – | – | 4,62m2 | 7,33m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,07m | 3,05m | – | – | 2,15m | 3,54m | 1,50m |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,07m | 3,05m | – | – | 2,15m | 2,07m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | 8db | db | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | USA | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | 1,38m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,92m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 26mm | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 2db | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db | – |
