Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | finn szauna KARIBU JARA (6172) LG2497 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | Ponyvás napelem kör úszómedencékhez 3,66 m fekete EKOSUN | finn szauna KARIBU SODIN (75690) LG3976 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
457 213 Ft
576 323 Ft |
668 425 Ft
987 083 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
14 075 Ft | 869 389 Ft | 1 533 Ft |
| Cena s DPH |
580 660 Ft
731 930 Ft |
848 900 Ft
1 253 596 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
17 312 Ft | 1 104 124 Ft | 1 947 Ft |
| Ušetríte | 26% / 151 270 Ft | 48% / 404 696 Ft | 14% / 44 114 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | ||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | fém házak | – | beltéri szaunák | – |
| Tömeg | 101kg | 400kg | 145kg | – | 351kg | kg |
| Szín | zöld | – | zöld | – | – | transzparens |
| Napfénytető | 4xdb | – | 1db | – | – | – |
| Beépített terület | 9,84m2 | – | 10,65m2 | – | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,95m | 2,95m | – | 1,96m | – |
| Külméret hossza | 3,83m | – | 3,61m | – | – | 2,1m |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,87m | 2,03m | – | 1,98m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | füstös üveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | Fa ajtó 8 mm átlátszó üveggel | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,00m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | 1,69m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | – | északi lucfenyő | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | 38mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | 68mm | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | – | nyárfa fa | – |
| Padok száma | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,95m | – | – | 1,70m | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L |
