Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm zöld színű LG1128 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | Doska plavecká LEARN JUNIOR ružová | üvegház LANITPLAST KYKLOP2 3x4 m PC 4 mm LG4336 | LIMES VIVA V7 polctartó (pár) a saját polcodhoz LG4789 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
344 253 Ft
409 841 Ft |
402 264 Ft | 605 646 Ft | 3 404 Ft |
172 265 Ft
193 817 Ft |
1 437 Ft |
| Cena s DPH |
437 201 Ft
520 498 Ft |
510 875 Ft | 769 170 Ft | 4 187 Ft |
218 776 Ft
246 147 Ft |
1 825 Ft |
| Štedite | 19% / 83 297 Ft | – | – | – | 13% / 27 371 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | |
| Parametri | ||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | faházak | – | boltíves üvegház | – |
| Tömeg | 49kg | 280kg | 425kg | – | 85kg | kg |
| Szín | zöld | fa színű | fa színű | – | ezüst | ezüst |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | db | – |
| Beépített terület | 5,27m2 | 3,46m2 | 10,46m2 | – | 12m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,62m | 2,13m | 4,62m | – | 3,00m | – |
| Külméret hossza | 2,01m | 2,17m | 2,17m | – | 4,00m | 1,50m |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,11m | 2,11m | – | 2,00m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,39m | 1,39m | – | 0,95m | – |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,75m | 1,75m | – | 1,86m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | acél üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LIMES |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 5,5m2 | 6,1m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | 1,00m | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | igen | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | polcok |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | Viva V7 |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | L |
