Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + clear PC LG2086 | Marimex Tampa 3,66 x 0,91 m 10340218 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | |
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
692 199 Ft
923 927 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
33 750 Ft | 116 247 Ft |
| Cena z DDV |
879 093 Ft
1 173 387 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
41 513 Ft | 147 634 Ft |
| Prihranite | 33% / 294 294 Ft | 5% / 16 412 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametri | ||||
| Kategória | faházak | pergolák a falhoz | – | csereüvegezés |
| Külméret szélesség | 2,44m | 3,00m | – | – |
| Külméret hossza | 2,04m | 3,12m | – | – |
| Beépített terület | 4,98m2 | 9,36m2 | – | m2 |
| Tető típusa | nyeregtető | ferde | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,40m | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,73m | – | – | – |
| Fal magasság | 1,94m | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,30m | 2,12 - 2,78m | – | – |
| Ajtó | dupla szárnyú ajtók | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 28mm | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – |
| Tető felület | 6,7m2 | m2 | – | m2 |
| Tető lejtés | 150 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | – | – | – |
| Tömeg | 376kg | 48kg | – | 14kg |
| Szín | terragrau | antracit | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 4darab | darab | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium | – | – |
| Tető anyag | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm |
