Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | Tampa medence 2,44x0,61 m tartozékok nélkül | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 344 675 Ft | 344 675 Ft | 22 772 Ft | 14 750 Ft |
| Cena s DPH | 437 737 Ft | 437 737 Ft | 28 921 Ft | 18 143 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametry | ||||
| Kategória | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – |
| Beépített terület | 14,88m2 | 14,85m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,00m | 3,00m | – | – |
| Külméret hossza | 4,96m | 4,96m | – | – |
| Külméret magasság | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | – | – |
| Szín | antracit | antracit | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | – | – |
| Tető anyag | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | – | – |
| Tető felület | m2 | m2 | – | – |
| Tető típusa | ferde | ferde | – | – |
| Tömeg | 75kg | 75kg | 3kg | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | fejtámlák | – |

Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.