Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | min – max hőmérő LG17 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 6 mm ezüst színű LG300 | üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | ponyva pavilon 1,8x3,0 m - 70471EU LG1373 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,7x6,1 m (62760EU) LG2009 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 43 LG2080 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + opal PC LG2124 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | 4 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2363 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA XL 197/54 antracit LG2763 | G21 Excellent turmixgép, fehér | Vitorla napelem átmérője 3,00 m Floridában 3,05 m, Tampa 3,66 m kék és ezüst | alátét a polikarbonát rögzítéséhez LG3222 | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), szürke színű 80x278x115 cm | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 51 580 Ft | 34 842 Ft | 12 344 Ft |
330 747 Ft
351 859 Ft |
337 500 Ft
401 851 Ft |
107 206 Ft
185 104 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
116 247 Ft
129 164 Ft |
157 898 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
574 554 Ft | 1 424 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
95 280 Ft
114 796 Ft |
72 835 Ft | 8 792 Ft | 72 Ft | 513 650 Ft | 12 500 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft | 44 250 Ft | 15 677 Ft |
420 049 Ft
446 861 Ft |
428 625 Ft
510 351 Ft |
136 151 Ft
235 082 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
147 634 Ft
164 038 Ft |
200 531 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
729 684 Ft | 1 808 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
121 006 Ft
145 791 Ft |
92 500 Ft | 10 814 Ft | 91 Ft | 631 790 Ft | 15 875 Ft |
| Ušetríte | – | – | – | 6% / 26 812 Ft | 19% / 81 726 Ft | 73% / 98 931 Ft | 1% / 238 Ft | 11% / 16 404 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | 9% / 12 450 Ft | – | – | 20% / 100 782 Ft | 20% / 24 785 Ft | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | kg | 0.2kg | 57kg | 53kg | 39kg | 1kg | 18,5kg | 39kg | 63kg | – | 144kg | kg | 50kg | 9,5kg | – | – | kg | – | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | többi | – | – | – | – | többi | – | polcok |
| Szín | ezüst | ezüst | – | ezüst | zöld | zöld | ezüst | zöld | antracit | antracit | – | antracit | transzparens | ezüst | antracit | – | – | – | – | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | 0,52m | – | 3,24m | 3,24m | 1,8m | – | – | 3,92m | 3,00m | – | 4,00m | – | 1,97m | 1,97m | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,20m | – | 2,01m | 2,01m | 3m | – | – | 2,92m | 4,35m | – | 3,00m | 2,1m | – | – | – | – | – | – | 1,50m |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg | – | kg |
| Külméret magasság | 0,76m | 0,76m | – | 2,21m | 2,21m | 2m | – | – | 2,28m | 2,12 - 2,78m | – | 2,53m | – | 0,25m | 0,20m | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC | – | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | USA | – | USA | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | ponyva fészerek | – | ponyva fészerek | kerti pergola | pergolák a falhoz | – | bioklimatikus pergolák | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,51m2 | 6,51m2 | 5,4m2 | – | m2 | 11,45m2 | 13,02m2 | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | ponyva – gördülő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | 1,22m | 1,4m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,63m | 1,63m | 1,5m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | alumínium | alumínium | – | alumínium | – | alumíniumból | alumíniumból | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | 12m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | lécek alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XXL | SAMBA XL | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | Lapostetők | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50m | 0,54m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
