Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | G21 Paradiso big gyümölcsaszaló, black | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (240l), fekete színű 80x278x115 cm | Rejtődoboz szemeteshez - 4 kosár (140l), természetes fa 63x241x115 cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
154 906 Ft
186 633 Ft |
21 811 Ft | 129 164 Ft | 345 Ft | 513 708 Ft | 513 633 Ft | 1 455 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
| Cena s DPH |
196 730 Ft
237 024 Ft |
27 700 Ft | 164 038 Ft | 438 Ft | 631 861 Ft | 631 769 Ft | 1 848 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
| Ušetříte | 20% / 40 294 Ft | – | – | – | – | – | – | 39% / 219 639 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parametry | ||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | csereüvegezés | – | – | – | – | műanyag házak |
| Modell | BLUEMOON | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | LIFETIME |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | – | – | – | – | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 1,50m | – | – | – | – | – | – | 2,07m |
| Külméret mélység | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,25m | – | – | – | – | – | – | 2,28m |
| Üvegezés szerkezet | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Tömeg | 10kg | – | 18,5kg | – | – | – | – | 220kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | m2 | – | – | – | – | 7,33m2 |
| Tető anyag | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | 3,54m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
