Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 szürke színű LG37 | alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | G21 Boston 882 kerti ház - 241 x 366 cm, műanyag, szürke | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, bézs | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 33 689 Ft | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 51 580 Ft | 9 913 Ft | 377 304 Ft | 455 392 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Bruttó ár | 42 785 Ft | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 65 506 Ft | 12 590 Ft | 479 176 Ft | 578 348 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 207 151 Ft | 46% / 217 108 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||
| Tömeg | 9kg | 2kg | 4kg | kg | 1kg | – | – | 186kg | kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | többi | – | – | – | – |
| Szín | szürke | szürke | ezüst | ezüst | – | – | – | szürke | világos szürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | 10kg | 10kg | kg | kg | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | – | – | 0,76m | – | – | – | 2,27m | 2,42m |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Külméret szélesség | – | 0,29m | 0,52m | 0,52m | – | – | – | 2,84m | 2,50m |
| Külméret hossza | – | 1,20m | 1,2m | 1,20m | – | – | – | 2,14m | 3,12m |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | műanyag házak | műanyag házak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | 6,08m2 | 7,80m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 1,29m | 1,51m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m | 1,80m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 22mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | nyeregtető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 4db |
