Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | min – max hőmérő LG17 | fali hőmérő LG20 | szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | szauna lámpa KARIBU (46727) LG1920 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | Pótlemezek a G21 Paradiso big gyümölcsaszalóhoz | G21 VitalStick mixer 800W, fekete/piros | Tartalék tartály a G21 Perfect Smoothie Acoustic géphez, 2 l | G21 Excellent turmixgép, barna | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | Napvitorla Orlando Premium körhöz 5,48 m kék - EKOSUN | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm fekete színű LG3658 | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | horganyzott alap VITAVIA TRITON 5000 zöld színű LG3677 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83230) terragrau LG3490 | tetőszellőző ablak VITAVIA - fekete színű (2604029) LG4327 | szauna fa merőkanál KARIBU CLASSIC (46719) LG4667 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 9 245 Ft | 12 344 Ft | 8 527 Ft | 21 073 Ft | 29 797 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
6 496 Ft | 17 556 Ft | 16 908 Ft | 72 835 Ft | 3 892 Ft | 22 142 Ft | 28 591 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
413 317 Ft | 32 902 Ft | 48 376 Ft |
556 200 Ft
585 473 Ft |
19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 11 741 Ft | 15 677 Ft | 10 830 Ft | 26 762 Ft | 37 842 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
8 250 Ft | 22 296 Ft | 21 473 Ft | 92 500 Ft | 4 943 Ft | 27 234 Ft | 36 311 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
508 380 Ft | 41 785 Ft | 61 437 Ft |
706 374 Ft
743 551 Ft |
25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 19 695 Ft | – | – | – | 5% / 37 177 Ft | – | – |
| Verfügbarkeit | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parameter | ||||||||||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 0.2kg | 3kg | 1kg | 75kg | – | – | – | – | – | – | 3kg | 57,1kg | – | 3kg | 12,3kg | 318kg | 1kg | 1kg |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | kg | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | L | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | Kiegészítők | – | világítás | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | szellőző ablakok | alapok | – | szellőző ablakok | vödrök és merőkanalak |
| Szín | – | – | – | ezüst | – | fehér | – | – | – | – | – | – | ezüst | fekete | – | zöld | zöld | terragrau | fekete | – |
| Kategória | – | – | – | – | szauna kiegészítők | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | faházak | – | szauna kiegészítők |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | 14,85m2 | – | – | – | – | – | – | – | 3,82m2 | – | – | – | 6,0m2 | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 1,98m | – | 0,61m | – | 3,87m | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – | – | 1,56m | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | 0,755m | 2,07m | – | 0,755m | 0,12m | 2,20m | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,66m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | 1,75m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
