Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fapadló KARIBU 2,09 x 1,52 m (54191) LG1789 | fém kerti ház GLOBEL 108 ANTRACIT + napfénytetővel LG2070 | MAXTORE 1012 emeleti set - építési LG367 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | SFD 790WH élelmiszer szárító SENCOR | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | G21 GAH 529 - 277 x 191 cm-es kerti fém ház, szürke | G21 Mistral gyümölcsaszaló, rozsdamentes acél | G21 Mexico BBQ Premium line gázgrill, 7 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | Húsdaráló fej a G21 Chamber gyümölcspréshez | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | Lengő összecsukható kör | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | fali szellőző ablak zöld VITAVIA V típusú (40000604) PC 6 mm LG4111 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 88 ANTRACIT LG4017 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 51 580 Ft | 26 203 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
86 085 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
20 150 Ft
40 301 Ft |
50 960 Ft | 79 503 Ft | 10 742 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
132 992 Ft | 92 126 Ft | 204 567 Ft | 13 000 Ft | 101 384 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
12 030 Ft | 345 Ft | 808 208 Ft | 32 902 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
| Bruttó ár | 65 506 Ft | 33 278 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
109 328 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
25 591 Ft
51 182 Ft |
64 719 Ft | 100 969 Ft | 13 642 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
168 900 Ft | 117 000 Ft | 259 800 Ft | 16 510 Ft | 128 758 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
15 278 Ft | 438 Ft | 994 096 Ft | 41 785 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 27% / 82 598 Ft | – | 13% / 31 817 Ft | 100% / 25 591 Ft | – | – | – | 20% / 17 029 Ft | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | 5% / 53 599 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | 1kg | 121kg | 31kg | 107kg | 13,50kg | – | – | – | 4,5kg | – | – | – | – | – | 8kg | – | – | – | 3kg | 174kg | 401kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | automatikus nyitók | – | Padlók és alapok | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | zöld | – | antracit | – | – | – | – | antracit | – | – | – | – | – | fehér | – | – | – | zöld | antracit | terragrau |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 1,95m | – | 2,95m | – | – | – | – | 1,60m | – | – | – | – | – | 1,50m | – | – | – | 0,61m | 2,11m | 2,38m |
| Külméret hossza | 1,20m | – | 1,31m | – | 2,37m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,11m | 3,55m |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | – | 1,97m | – | 2,03m | – | – | – | – | 0,20m | – | – | – | – | – | 0,22m | – | – | – | 0,755m | 2,22m | 2,43m |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | GLOBEL | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | – | – | – | – | Bejárati előtető | – | – | – | – | – | bejárati tető | – | – | – | – | fém házak | faházak |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | 1db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| Beépített terület | – | – | 2,55m2 | – | 6,99m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,45m2 | 8,44m2 |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,06m | 1,62m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,78m | 1,77m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | alumíniumból | – | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | – |
| Üvegezés anyag | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,4mm | 19mm |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 2db |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | – | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
