Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x2 m PC 4 mm LG2552 | Műanyag télikert Rion Sun Room 47 fehér 446x258 cm | horganyzott alap VITAVIA TRITON 2500 zöld színű LG3655 | Csúszda vízcsatlakozással sárga 3,0 m | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
143 525 Ft
207 466 Ft |
808 208 Ft | 37 169 Ft | 24 150 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
| Bruttó ár |
182 277 Ft
263 482 Ft |
994 096 Ft | 47 204 Ft | 30 671 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
| Megtakarítás | 45% / 81 205 Ft | – | – | – | 5% / 44 020 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | faházak |
| Tömeg | 72kg | – | 9,6kg | – | 469kg |
| Szín | ezüst | – | zöld | – | fa színű |
| Napfénytető | db | – | – | – | – |
| Beépített terület | 5,2m2 | – | – | – | 9,39m2 |
| Külméret szélesség | 2,60m | – | – | – | 4,33m |
| Külméret hossza | 2,00m | – | – | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,20m | – | 0,12m | – | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 0,89m | – | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,80m | – | – | – | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Típusú kiegészítők | – | – | alapok | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA TRITON | – | – |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
