Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm ezüst színű LG221 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 (73065) natur LG1748 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 (73059) natur LG1756 | Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | Jakuzzi NetSpa MONTANA XL SP-MTA165C | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Jakuzzi NetSpa Vita SP-VIP140 | NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | Rugó és hüvelyhuzat a trambulinon 244 cm - piros | G21 GAH 1085 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 tartály, 0,9 l | G21 Vortex Vákuumfej | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | Gyümölcsprés G21 Chamberi víszszintes | WPC padlóburkolat a G21 GAH 407 kerti tárolóhoz, Eben | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 244 cm | Medence Florida 3,66 x 1,22 m STONE, acc nélkül. | Herstera Forgó magasított virágágyás, antracit 120 x 60 x 84 cm (HG08936901) | Tartalék PVC hüvely | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | finn szauna KARIBU HYTTI 2 (97707) terragrau LG4145 | Felfújható pezsgőfürdő MSPA Carlton M-CA062 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
111 960 Ft
133 109 Ft |
388 998 Ft
414 786 Ft |
358 288 Ft
382 150 Ft |
157 465 Ft
166 142 Ft |
180 315 Ft
190 551 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
465 000 Ft | 411 417 Ft | 10 575 Ft | 16 268 Ft | 13 000 Ft | 6 480 Ft | 64 928 Ft | 51 260 Ft | 59 740 Ft | 3 025 Ft | 85 750 Ft | 143 833 Ft | 955 Ft | 14 540 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
888 986 Ft | 267 735 Ft |
| Cena s DPH |
142 189 Ft
169 049 Ft |
494 028 Ft
526 778 Ft |
455 026 Ft
485 331 Ft |
199 980 Ft
211 000 Ft |
229 000 Ft
242 000 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
590 550 Ft | 522 500 Ft | 13 430 Ft | 20 660 Ft | 16 510 Ft | 8 230 Ft | 82 459 Ft | 65 100 Ft | 75 870 Ft | 3 842 Ft | 105 473 Ft | 176 915 Ft | 1 213 Ft | 18 466 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
1 129 012 Ft | 340 023 Ft |
| Ušetríte | 19% / 26 860 Ft | 7% / 32 750 Ft | 7% / 30 305 Ft | 6% / 11 020 Ft | 6% / 13 000 Ft | 5% / 21 886 Ft | 9% / 12 450 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 14 221 Ft | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | faházak | – | – | pergolák a falhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | szabadtéri szaunák | – |
| Tömeg | 20kg | 315kg | 280kg | – | – | 75kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,6kg | 450kg | – |
| Szín | ezüst | fa színű | fa színű | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | terragrau | – |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | 5,90m2 | 3,46m2 | – | – | 14,88m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 1,93m | 2,42m | 2,13m | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,96m | – |
| Külméret hossza | 0,69m | 2,44m | 2,17m | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,31m | – | – |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,20m | 2,11m | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,28m | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,74m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | severský smrk | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,81m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | 7,00m2 | 5,5m2 | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,06m2 | – |
| Tető lejtés | – | 70 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn kültéri szaunák | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
