Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NetSpa Octopus pezsgőfürdő bútorok | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz BOHEMIAN | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz IZY SPA | Jakuzzi NetSpa BOHEMIAN SP-BHM118 | Jakuzzi NetSpa MONTANA XL SP-MTA165C | Jakuzzi NetSpa Vita SP-VIP140 | Jakuzzi NetSpa VITA PREMIUM SP-VIP160B | Jakuzzi NetSpa MONTANA L SP-MTA135C | Jakuzzi ASPEN SP-ASP130D | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 4x3 m LG2081 | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | Biztonsági háló feszítőkábel - 8,5 m | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | Feszítő kampó trambulinokhoz | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + bronz PC LG2469 | A védőháló tartalék állványa - alsó | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - rózsaszín | Tartalék PVC hüvely | A védőháló tartalék állványa - alsó | G21 Perfection turmixgép, Cappuccino | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | A Herstera Gardent az 1970-es évek elején alapították Németországban. Akkoriban a termékpaletta közé | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA 160/54 antracit LG2760 | Tartalék habszivacs hüvely - felső | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON 150/89 ezüst szín LG2580 | Betolókar a G21 Vitality 2,5 l tartályokhoz | A védőháló tartalék állványa - alsó | bejárati előtető LANITPLAST SAMBA 160/54 antracit LG2762 | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 25 cm (HG08979802) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 411 417 Ft | 43 307 Ft | 26 772 Ft |
109 882 Ft
119 685 Ft |
180 315 Ft
190 551 Ft |
465 000 Ft | 622 480 Ft | 157 157 Ft |
157 465 Ft
166 142 Ft |
545 827 Ft
574 554 Ft |
94 083 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
955 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
2 415 Ft | 1 570 Ft | 258 470 Ft | 1 455 Ft | 17 335 Ft | 955 Ft | 1 455 Ft | 64 928 Ft | 345 Ft | 413 317 Ft | 156 000 Ft |
65 469 Ft
78 877 Ft |
955 Ft |
154 906 Ft
186 633 Ft |
3 892 Ft | 1 570 Ft |
83 356 Ft
100 428 Ft |
72 292 Ft |
| Bruttó ár | 522 500 Ft | 55 000 Ft | 34 000 Ft |
139 550 Ft
152 000 Ft |
229 000 Ft
242 000 Ft |
590 550 Ft | 790 550 Ft | 199 590 Ft |
199 980 Ft
211 000 Ft |
693 200 Ft
729 684 Ft |
115 723 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
1 213 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
3 067 Ft | 1 994 Ft | 328 257 Ft | 1 848 Ft | 22 016 Ft | 1 213 Ft | 1 848 Ft | 82 459 Ft | 438 Ft | 508 380 Ft | 191 880 Ft |
83 145 Ft
100 174 Ft |
1 213 Ft |
196 730 Ft
237 024 Ft |
4 943 Ft | 1 994 Ft |
105 862 Ft
127 544 Ft |
88 919 Ft |
| Megtakarítás | – | – | – | 9% / 12 450 Ft | 6% / 13 000 Ft | – | – | – | 6% / 11 020 Ft | 5% / 36 484 Ft | – | 5% / 21 886 Ft | – | 20% / 60 767 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 17 029 Ft | – | 20% / 40 294 Ft | – | – | 20% / 21 682 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül |
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – | pergolák a falhoz | – | Bejárati előtető | – | – | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | – | – | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | Bejárati előtető | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | 14,88m2 | – | – | – | – | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,00m | – | 3,00m | – | 1,97m | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,60m | – | 1,50m | – | – | 1,60m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – | 4,96m | – | – | – | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,53m | – | 2,12 - 2,78m | – | 0,25m | – | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,20m | – | 0,25m | – | – | 0,20m | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | antracit | – | ezüst | – | – | antracit | – | – | – | – | – | – | – | – | antracit | – | ezüst | – | – | antracit | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – | alumínium | – | alumíniumból | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | alumíniumból | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12m2 | – | m2 | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 144kg | – | 75kg | – | 25kg | – | – | 70kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5kg | – | 10kg | – | – | 7,3kg | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | – | – | LANIT PLAST | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RUMBA | – | BLUEMOON | – | – | SAMBA | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | Lapostetők | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,54m | – | 0,89m | – | – | 0,54m | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – |
