Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | hőmérő / higrométer LANITPLAST LG1441 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | fapadló KARIBU 2,09 x 2,13 m (54193) LG1735 | Trambulin Marimex Standard 244 cm + védőháló + lépcsők INGYENES | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XXL 197/150 ezüst szín LG2582 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | A védőháló tartalék állványa - alsó | Csere biztonsági háló oszlop - közepes | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm zöld színű LG3649 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
85 741 Ft
137 393 Ft |
4 510 Ft | 53 920 Ft | 105 449 Ft | 38 794 Ft |
387 443 Ft
466 798 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
861 400 Ft | 1 455 Ft | 1 220 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
239 204 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
| Cena s DPH |
108 891 Ft
174 490 Ft |
5 728 Ft | 68 479 Ft | 133 920 Ft | 49 269 Ft |
492 052 Ft
592 834 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
1 059 522 Ft | 1 848 Ft | 1 549 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
303 789 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
| Štedite | 60% / 65 599 Ft | – | – | – | – | 20% / 100 782 Ft | 33% / 9 078 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 11% / 81 088 Ft | – | 6% / 36 117 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | |||||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | ||||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | – | – | – | – | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Modell | LARUS | – | – | – | – | BLUEMOON XXL | – | RUMBA XL | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Typ | Lapostetők | – | – | – | – | Lapostetők | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | fehér | – | – | – | – | ezüst | ezüst | antracit | – | – | – | zöld | antracit | antracit | antracit |
| Külméret szélesség | 1,60m | – | – | – | – | 1,97m | 0,40m | 1,97m | – | – | – | 1,98m | 2,88m | 3,72m | 3,04m |
| Külméret mélység | 0,85m | – | – | – | – | 1,50m | – | 0,54m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,28m | – | – | – | – | 0,25m | 0,80m | 0,20m | – | – | – | 2,07m | 2,53m | 2,36m | 2,20m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | – | – | – | – | alumíniumból | – | alumíniumból | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium |
| Tömeg | 3,5kg | 0.2kg | 11kg | 54kg | – | 50kg | kg | 6kg | – | – | – | 48,6kg | 142kg | 37kg | kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | hőmérők egy higrométer | horgonyzó készletek | Padlók és alapok | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 1,15m | – | – | – | – | 1,31m | 2,88m | – | 3,04m |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 8,29m2 | m2 | 9,24m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | – | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | nem |
