Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAVIA polc támasztó LG11 | min – max hőmérő LG17 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | Formidra JOLLY 33L | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + bronz PC LG2131 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | Gyermek hinta Marimex 112 | Marimex trambulin 427 cm-es ugrófelületének cseréje - 80 rugó / átmérő 381 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 bronz PC 6 mm LG3115 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9 245 Ft | 12 344 Ft | 87 566 Ft | 76 614 Ft | 161 890 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
502 717 Ft | 48 625 Ft | 17 190 Ft | 239 204 Ft | 113 503 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
| Prix TTC | 11 741 Ft | 15 677 Ft | 111 209 Ft | 97 300 Ft | 205 600 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
638 451 Ft | 61 754 Ft | 21 831 Ft | 303 789 Ft | 144 149 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 5% / 21 886 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 40 497 Ft |
| Disponibilité | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||||||
| Farba | fekete | ||||||||||||
| Tömeg | 0,5kg | 0.2kg | 20kg | 42,50kg | – | 75kg | 75kg | 120kg | – | – | 37kg | 16kg | kg |
| Teherbírás | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 0,64m2 | 1,54m2 | – | 14,88m2 | 14,85m2 | 12m2 | – | – | m2 | m2 | 12,05m2 |
| Szín | – | – | terragrau | fa színe | – | antracit | fehér | antracit | – | – | antracit | – | antracit |
| Kategória | – | – | magaságyás | magaságyás | – | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | bioklimatikus pergolák | – | – | bioklimatikus pergolák | csere polikarbonát üvegezés | bioklimatikus pergolák |
| Külméret hossza | – | – | 0,65m | 0,89m | – | 4,96m | 4,96m | 3,00m | – | – | – | – | 3,05m |
| Külméret szélesség | – | – | 0,98m | 1,73m | – | 3,00m | 3,00m | 3,00m | – | – | 3,72m | – | 3,95m |
| Külméret magasság | – | – | 0,64m | 0,82m | – | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,53m | – | – | 2,36m | – | 2,20m |
| Szerkezet anyaga | – | – | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | – | alumínium | alumínium | alumínium | – | – | – | – | alumínium |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | lécek alumínium | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | – | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | ferde | ferde | ferde | – | – | – | – | lapos |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | nem |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
